Assine nossa newsletter
Digite o seu e-mail abaixo para se inscrever e ser o primeiro a ver as mais recentes inovações.
De R$ 0,00Por R$ 864,90ou x de sem juros
Preço a vista: R$ 864,90
Desconto Cartão 1x
Desconto Boleto
De R$ 0,00Por R$ 864,90ou x de sem juros
Preço a vista: R$ 864,90
Polegadas | 37, 40, 42, 47, 52 |
---|---|
Tipo de Suporte | Articulado |
Furação (mm) [Vesa] | 400x400, 600x400 |
Indicação | LCD, LED, Plasma |
Dados Técnicos | • Medidas do produto: L 71,5 x A 55,7 x P 11,9 cm (recolhido) e 39,3 cm (aberto)
• Carga suportada: até 60kg • Matéria prima: aço carbono • Peso com embalagem: 10,215kg • Vesas compatíveis: 100x200 / 100x300 / 100x400 / 200x200 / 200x300 / 200x400 / 300x200 / 300x300 / 300x400 / 400x200 / 400x300 / 400x400 / 600x200 / 600x300 / 600x400. |
---|
Peso Máximo Suportado (kg) | 60 |
---|---|
Outras Especificações | • Exceção: Este modelo de suporte não é compatível com o LCD LG de 47" e LCD LG 52" Full HD/DTV. |
Tamanhos compatívels | 37" até 52" |
Cor | Preto |
Tipo de pintura | Eletrostática |
Material | Aço carbono |
Largura (cm) | 71 |
---|---|
Altura (cm) | 55 |
Profundidade aberto (cm) | 39 |
Profundidade fechado (cm) | 11 |
Peso (kg) | 10,215 |
Perguntas e Respostas | *Para verificar a compatibilidade do TV com o suporte, leve em consideração as informações:
- Carga suportada pelo suporte; - Vesas compatíveis (furação do TV); - Televisor não pode ter alteração na parte traseira que impossibilite o encaixe nos suportes. |
---|
Garantia | 90 dias |
---|
Imagens | Imagens meramente ilustrativas. |
---|
Código ERP | 0594900001 |
---|---|
Código Sku | 23248 |
Part number | 06.03.008 |
Referência / Modelo | Wall MA 400 |
Código de Barras | 7896569223003 |
Assine nossa newsletter
Digite o seu e-mail abaixo para se inscrever e ser o primeiro a ver as mais recentes inovações.
Entre em contato
Iremos ajudá-lo a encontrar a solução certa para a sua empresa.
(11) 2823-7060
(11) 4580-0085
Segunda a sexta das 8h as 18h.